|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | इन्सुलेट ग्लास की आणविक चलनी | आकार: | व्यास 0.3 सें.मी. |
|---|---|---|---|
| विशेषताएँ: | उच्च शक्ति, उच्च सोखना क्षमता, कण एकरूपता | ||
| प्रमुखता देना: | ग्लास भरने की मशीन,desiccant भराव |
||
| नमूना | 3 ए | |||
| रंग | हल्का भूरा | |||
| नाममात्र छिद्र व्यास | 3 एंगस्ट्रॉम | |||
| आकार | क्षेत्र | गोली | ||
| व्यास (मिमी) | 1.7-2.5 (8 * 12mesh) | 3.0-5.0 (4 * 8mesh) | 1.6 (1/16 इंच) | 3.2 (1/8 इंच) |
| आकार अनुपात तक ग्रेड (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| थोक घनत्व (जी / एमएल) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
| पहनने अनुपात (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0।40 | ≤0।40 |
| कुचल ताकत (एन) | ≥35/ टुकड़ा | ≥85 / टुकड़ा | ≥30 / टुकड़ा | ≥50 / टुकड़ा |
| स्टेटिक एच2हे सोखना (%) | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
| गतिशील क्षमता (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| एथिलीन सोखना (() | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| पानी की मात्रा (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| विशिष्ट रासायनिक सूत्र | 0.4K2ओ।0.6Na2ओ।अल2हे3।2SiO2।4.5 एच2हे (SiO2 : अल2हे3 ≈2) | |||
| वारंटी: |
ए) राष्ट्रीय मानक GBT 10504-2008 द्वारा ख) समस्याओं पर आजीवन परामर्श प्रदान करें |
|||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Rose
दूरभाष: +86 18678875966
फैक्स: 86-0531-85960498