पैरामीटर
| काम कर रहे हवा का दबाव | ≥ 0.6 एमपीए |
| सीलेंट फैलाने वाला दबाव | 15-20 एमपीए |
| सीलेंट की मात्रा | 4 एल / मिनट |
| ए/बी सीलेंट का व्यास | 0 मिमी / 280 मिमी |
| मिश्रित दर | 6:1-14:1 |
| हवा की आपूर्ति | प्रवाह 0.8m3 / मिनट |
| हवा का दबाव | ≥ 0.8 एमपीए |
| समग्र आयाम | 1700 * 1260 * 1900 मिमी |
| वज़न | 650 किग्रा |









